Preis auf Anfrage
Der neue EP EFL203℗ Elektrostapler bietet eine erweiterte Batteriekapazität Optional von 460Ah, was längere Betriebszeiten und gesteigerte Effizienz ermöglicht — bei uns ab sofort bestellbar!
Der EFL203℗ erweitert die ikonische EFL-Serie der Elektrostapler und bietet eine Tragfähigkeit von 2 Tonnen sowie verbesserte Leistung und Batteriekapazität. Dieses Modell kombiniert die Stärke von Verbrennungsmotorstaplern mit der Umweltfreundlichkeit und Effizienz der Lithiumtechnologie. Erhältlich in Standard- und Premium-Versionen, erfüllt der EFL203℗ verschiedene betriebliche Anforderungen. Zudem bietet er eine optionale Batteriekapazität von 460Ah für längere Betriebszeiten und höhere Effizienz.
Serienausstattung:
Sonder-Zubehör (Auswahl):
Typzeichen des Herstellers | EFL203 | EFL203P | |
Antrieb | Electric | Electric | |
Nenntragfähigkeit/Last | Q | 2000 | 2000 |
Lastschwerpunktabstand | c | 500 | 500 |
Eigengewicht | 3540 | 3540 | |
Höhe Hubgerüst eingefahren | h1 | 2090 | 2090 |
Hub | h3 | 3000 | 3000 |
Höhe Hubgerüst ausgefahren | h4 | 4025 | 4025 |
Länge einschließlich Gabelrücken | l2 | 2356 | 2356 |
Gesamtbreite | b1/b2 | 1154 | 1154 |
Gabelzinkenmaße DIN ISO 2331 | s×e×l | 40×122×1070 | 40×122×1070 |
Wenderadius | Wa | 2110 | 2110 |
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last | 14/15 | 19/20 | |
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last | 0.29/0.36 | 0.48/0.54 | |
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last | 0.43/0.44 | 0.43/0.44 | |
Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last | 15/20 | 22/28 | |
Fahrmotor, Leistung S2 60 min | 10 | 15 | |
Batteriespannung/Nennkapazität K5 | 80V230AH | 80V230AH |
Möchtest du dich über den Hersteller EP informieren? Schau doch auf unserer Infoseite über den Hersteller vorbei!
Hier geht es zu unserem Angebot über Unterweisungen und Schulungen für Bediener von Flurförderzeugen und Lagertechnik!
Uns gibt’s übrigens auch bei Kleinanzeigen.
Rückrufanfrage
Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen!