Preis auf Anfrage
Der EP-Elektrohubwagen F4 ist das flexibelste Fahrzeug der F‑Serie, dank seiner innovativen Konfiguration und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten.
Der F4 ist somit ein vielseitiger Elektrohubwagen, der sich durch sein innovatives Design und seine flexible Konfiguration ideal für eine breite Palette von Anwendungen eignet.
Antriebsrad ø x Breite mm: | 210 x 70 |
---|---|
Ausführung : | Elektro-Hubwagen |
Batterie V/Ah: | 24 / 20 |
Bauhöhe mm: | 750 / 1190 |
Bodenfreiheit mm: | 25 |
Fahrgeschwindigkeit mit / ohne Last km/h: | 4 / 4,5 |
Fahrmotor kW: | 0,75 |
Gabel, abgesenkte Höhe mm: | 82 |
Gabelbreite mm: | 150 |
Gabellänge mm: | 1150 |
Gabelprofilhöhe mm: | 50 |
Gabelrollen ø x Breite mm: | 2 x 80 x 60 |
Gabeltragbreite mm: | 560 |
Gangbreite mm: | 2025 |
Gerätebreite mm: | 560 |
Gerätelänge mm: | 1540 |
Gewicht mit Batterie ca. kg: | 120 |
Hubhöhe mm: | 105 |
Hubmotor kW: | 0,5 |
Lastschwerpunkt mm: | 600 |
Material: | Stahl, pulverbeschichtet |
Radstand mm: | 1190 |
Schwerpunkt-Abstand mm: | 600 |
Segment: | BASIC |
Steigfähigkeit mit / ohne Last %: | 5 / 16 |
Stützräder ø x Breite mm: | nicht vorhanden |
Traglast kg: | 1500 |
Wenderadius mm: | 1330 |
Möchtest du dich über den Hersteller EP informieren? Schau doch auf unserer Infoseite über den Hersteller vorbei!
Hier geht es zu unserem Angebot über Unterweisungen und Schulungen für Bediener von Flurförderzeugen und Lagertechnik!
Uns gibt’s übrigens auch bei Kleinanzeigen.
Rückrufanfrage
Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen!